DAFTAR HARGA RATA-RATA
BAHAN KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING
KECAMATAN MUNTOK
Hari : Senin
Tanggal : 31 Juli 2017
| NO | KOMODITI | SATUAN | HARGA RATA-RATA | |||
| 1 | BERAS | |||||
| – | Super 118 | Kg | 11,833 | |||
| – | RM | Kg | 11,000 | |||
| – | TR | Kg | 11,667 | |||
| – | Lokal (Bulog/Medium) | Kg | 10,333 | |||
| 2 | GULA PASIR | |||||
| – | Lokal (kiloan) | Kg | 12,167 | |||
| – | PSM (kemasan) | Kg | 14,500 | |||
| 3 | MINYAK GORENG | |||||
| – | Minyak Fortune Biasa | (1 L) | 12,000 | |||
| 4 | DAGING | |||||
| – | Daging Sapi (Murni / Has) | Kg | 120,000 | |||
| – | Daging Ayam Broiler | Kg | 27,667 | |||
| 5 | TELUR AYAM | |||||
| – | Telur Ayam Ras | Butir | 1,433 | |||
| – | Telur Ayam Kampung | Butir | 1,833 | |||
| 6 | SUSU | |||||
| – | Kental Manis Merk Bendera (gold) | 397 gram/kaleng | 13,000 | |||
| – | Bubuk Bendera | 400 gram/kotak | 26,667 | |||
| – | Bubuk Merk Dancow | 400 gram / kotak | 27,667 | |||
| 7 | JAGUNG PIPILAN | Kg | 8,167 | |||
| 8 | GARAM BERYODIUM | |||||
| – | Halus | Pack | 10,000 | |||
| 9 | TEPUNG TERIGU | |||||
| – | Segi Tiga Biru | Kg | 8,167 | |||
| 10 | SAGU | |||||
| – | Sagu Cap Tani | Kg | 16,000 | |||
| – | Sagu Cap Gunung | Kg | 6,333 | |||
| 11 | BAWANG MERAH | |||||
| – | Lokal | Kg | 32,333 | |||
| – | Impor | Kg | 19,000 | |||
| 12 | BAWANG PUTIH | Kg | 25,333 | |||
| 13 | CABE | |||||
| – | Keriting | Kg | 42,333 | |||
| – | Biasa | Kg | 25,667 | |||
| – | Cabe Rawit Merah | Kg | 55,000 | |||
| – | Cabe Rawit Hijau | Kg | 47,500 | |||
| 14 | KACANG TANAH | Kg | 24,667 | |||
| 15 | KACANG KEDELAI | Kg | 8,250 | |||
| 16 | KETELA POHON / UBI KAYU | Kg | 2,333 | |||
| 17 | UBI JALAR | Kg | 7,667 | |||
| 18 | IKAN LAUT SEGAR | |||||
| – | Tenggiri | Kg | 47,500 | |||
| – | Tamban | Kg | 15,000 | |||
| – | Cumi | Kg | 45,000 | |||
| – | Kembung | Kg | 35,000 | |||
| 19 | IKAN ASIN | |||||
| – | Teri Medan | Kg | 61,667 | |||
| – | Teri Biasa | Kg | 55,000 | |||
| – | Kembung | Kg | 44,000 | |||
| – | Tamban | Kg | 33,667 | |||
| 20 | KACANG HIJAU | Kg | 21,000 | |||
| 21 | MIE INSTANT | |||||
| – | Indomie Kari Ayam | Bungkus | 2,500 | |||
| 22 | KECAP | |||||
| – | KECAP MANIS | |||||
| Merk Sedap | 275 ml/botol | 13,000 | ||||
| Merk ABC | 276 ml/botol | 14,000 | ||||
| Merk Bango | 278 ml/botol | 17,667 | ||||
| – | KECAP ASIN | |||||
| Merk Mawar | 300 ml / Botol | 7,333 | ||||
| Merk SS Murni | 300 ml / Botol | 7,333 | ||||
| 23 | SABUN CUCI | |||||
| – | Sabun Batangan Merk Sinar Laut | Batang | 2,000 | |||
| – | Cream Ekonomi | 209 gram | 2,000 | |||
| – | Bu Krim | 200 gram | 2,000 | |||
| 24 | ELPIJI 12 Kg | Tabung | 140,000 | |||
| 25 | ELPIJI 3 Kg | Tabung | 20,000 | |||






























